ВХ. ПО ПОСТ. ТОКУ [DC] | |
Макс. мощн. подключаемых PV модулей [Вт-пик] | 6000 |
Макс. напр. пост. тока [В] | 600 |
Ном. рабочее напр. по пост. току [В] | 360 |
Макс. входной ток [A] | 10/10 |
Макс. ток короткого замыкания [A] | 14/14 |
Диапазон напряжения MPPT [В] | 125-550 |
Начальное рабочее напряжение [В] | 150 |
К-во MPPT входов (трекеров) | 2 |
К-во стрингов на MPPT входе (трекере) | 1 |
ВХ. ПО ПЕРЕМЕН. ТОКУ (AC) | |
Макс. мощн. перемен. тока [ВА] | 4999 |
Макс. перемен. ток [A] | 21,7 |
Ном. напр. сети (диапазон перемен. напряж.) [В] | 220/230/240; (180~270) |
Ном. частота сети / диапазон [Гц] | 50/60 |
ВЫХ. НАПР. ПО ПЕРЕМЕН. ТОКУ [AC] | |
Номин. мощность перемен. тока [ВА] | 4999 |
Макс. мощность перемен. тока [ВА] | 4999 |
Ном. напряжение сети (диапазон перемен. напр.) [В] | 220/230/240; (180~270) |
Ном. частота сети / диапазон [Гц] | 50/60 |
Ном. перемен. ток [А] | 21,7 |
Макс. перемен. ток [A] | 21,7 |
Коэффициент мощности: | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий |
Коэфф. нелинейных искажений ном. мощности [%] | меньше 2 |
ВЫХ. НАПР. ПО ПОСТ. ТОКУ АКБ | |
Диапазон напряжения Аккумулятора [В] | 85-400 |
Рекомендуемый вольтаж аккумулятора [V] | 300 |
Макс. длительный ток заряда / разряда [A] | 20 ( регулируемый ) |
Интерфейсы связи | CAN / RS485 |
Защита от напряжений обратной полярности | Да |
ВЫХ. НАПР. САЭ ПО ПОСТ. ТОКУ ОТ АКБ | |
Макс. длительная мощность САЭ [ВA] | 5000 |
Ном. напряж. [В], Частота [Гц] САЭ | 230, 50/60 |
Макс. длительный ток САЭ [A] | 26,0 |
Пиковая мощность [ВА], Продолжительность (с) | 8000, 10 |
Время переключения [мс] | меньше 500 |
Коэфф. искажений, линейная нагрузка | меньше 2 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) | |
Эффективность MPPT [%] | 99,9 |
Евро эффективность [%] | 97,0 |
Макс. эффективность [%] | 97,8 |
Эффективность заряда / разряда батареи [%] | 98,5 (PV-BAT) / 97,0 (BAT-AC) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
Энергопотребление в режиме ожидания [Вт] | меньше 3 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА | |
СТАНДАРТ (НОРМАТИВЫ) | |
Стандарт безопасности | IEC62109-1/-2 |
Стандарт электромагнитной совместимости | EN61000-6-1 /-6-2 /-6-3 |
Сертификация | VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /VDE 2510 |
ЛИМИТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
IP класс защиты оборудования согласно стандарта IEC 60529 | IP 65 |
Диапазон рабочих температур [° C] | -20 ~ + 60 (понижается при +45) |
Макc. рабочая высота [м] | 2000 |
Влажность [%] | 0~100 (без конденсации) |
Температура хранения [° C] | -20~+60 |
Уровень шума [дБ] | меньше 40 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Тип инвертора | Гибридные инверторы |
Количество фаз | Однофазные |
Размеры (ШхВхГ) [мм] | 476*464*180 |
Вес [кг] | 24,0 |
Концепция охлаждения | Естественное |
Топология | Бестрансформаторная |
Интерфейсы связи | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(опционально)/Pocket LAN(опционально)/Pocket GPRS(опционально)/DRM/USB/ISO alarm/CT |
ЖК дисплей | С подсветкой, 4 строки по 20 символов |
Стандартная гарантия [лет] | 5-10 (опционально) |
С помощью SolaX X-Hybrid вы можете быть уверены, что никогда не останетесь без электричества даже во время отключения от электросети. Аварийный источник питания или «EPS» (доступно только на моделях «E») позволяет X-Hybrid работать полностью автономно, а это означает, что любая энергия, которую вы сохранили в своих аккумуляторах, теперь будет использоваться в случае отключения питания.
С X-Hybrid вы можете легко установить ограничения на экспорт электроэнергии в соответствии с Вашими требованиями. X-Hybrid поставляется со встроенным контролем экспорта, что позволяет вам управлять производимой мощностью именно так, как вы хотите.
0,00€
0,00€
0,00€